テーマ1 | 赤外線レンズ用MTF測定装置 | |||||
業種 | 赤外線レンズ分野 | 技術 | 赤外レンズの測定技術 | |||
内容 | 開発当初から10年以上を費やして完成した当社唯一の自社ブランド商品。YY-300シリーズとして好評販売中。 |
テーマ2 | 微小点輝度分光測定装置 | |||||
業種 | 印刷、衣服、食品分野 | 技術 | 分光技術 | |||
内容 |
![]() |
テーマ3 | 遠距離微小点の温度分布測定装置 | |||||
業種 | 電力、鉄道、プラント分野 | 技術 | 温度計測技術 | |||
内容 |
![]() |
テーマ4 | 液晶自動評価装置用光学系 | |||||
業種 | 液晶メーカー、半導体検査装置分野 | 技術 | 測定機技術 | |||
内容 | 大型液晶ディスプレー等の個々の液晶の透過特性の角度依存性の測定を行なう装置。当社では測定ファイバーをライン状に並べた測定ヘッドを一列毎に角度回転をパルスモーターにより回動させながら測定していくユニットを担当した1.5m立方ぐらいの大型装置となった。 |
テーマ5 | 暗視カメラ用光学装置 | |||||
業種 | 保安、軍隊、セキュリティ分野 | 技術 | 暗視技術 | |||
内容 | メージインテンシファイアーを挟んで対物レンズと可視化された明るい出力画像をCCDあるいはフィルム上に結像させるリレー光学系であるが当時は光学技術に精通した技術者が少ないからか有り合わせのレンズを使用するケースが多く、逆に当社製の装置では最適化設計を行っていたため市場では画質に関して高い評価を受けた。特に台湾の警備総司令部等には永年に渉って輸出することが出来た。 |
テーマ6 | 送油管内部検査用光学装置 | |||||
業種 | 石油産業、食品産業分野 | 技術 | 画像処理技術 | |||
内容 | 石油メーカーでは沖合いに停泊したタンカーから海底に敷設した送油管を使って地上のコンビナートに原油を送るという作業があるがこの送油管の内壁を定期的に検査するということを行なっていた。この検査を直径φ50cm程度の管内をゴムタイアを付けたトロッコ列車を往復させて行なうが1本の赤色レーザーをプリズムを介して壁面に斜め照射を行なう。いわゆる光切断方式で壁面の凹凸を1~2mmの精度で測定した。 |
テーマ7 | 赤外顕微鏡 | |||||
業種 | 半導体製造装置、電子回路メーカー分野 | 技術 | 赤外レンズ技術 | |||
内容 | 赤外域で顕微拡大観察をすることは、もともと波長の長い赤外光領域で結像すること自体が回折限界が大きくなり不利な条件であるが幾何収差は無収差、あとはレンズの面精度を限りなく高めるという方法で切り抜けてきたが今では独自の製造技術として安定供給に自信を持つに至っている。 |
テーマ8 | 舞台照明装置用光学系 | |||||
業種 | 劇場、演劇、ヂスプレイ分野 | 技術 | 照明技術 | |||
内容 | 強力なランプからの照明光をカラーフィルター、○や△、多角形等のマスクと組み合わせでマスターコントローラーの操作で素早い動作で照明を行なう装置であるが発注元のプロダクション会社の倒産事件により業界の匂いを嗅いだだけで納入には至らなかった。しかし人間の感覚が最優先するという世界は、常に計算機と向かい合っている我々にとって驚きの連続であった。 |
テーマ9 | 回折式粒度分布計 | |||||
業種 | 粉体工業、薬品、食品、分野 | 技術 | 回折光学分析技術 | |||
内容 | 大は土木業界の砂粒から小は食品薬品業界の粉末まで粉体工業という世界ではこの粒度分布計という計測器が広く使われており数社の粒度計を設計、開発、量産を行った。 |
テーマ10 | 印刷原版作成用Fθレンズ、アークサインレンズ | |||||
業種 | 印刷機業界、レーザー応用業界 | 技術 | 光スキャナー技術 | |||
内容 | 印刷機業界用として多種類のFθレンズ、アークサインレンズを開発した。設計から試作、量産まで引き受けた製品の一つである。レーザー光束内の強度分布と歪曲との相関等で苦労した。 |
テーマ11 | 航空機搭載用水色計(イメージングスペクトロメーター) | |||||
業種 | 水産、海洋土木分野 | 技術 | リモートセンシング技術 | |||
内容 | 航空技術研究所からの要請で開発製作。対物レンズには3枚の非球面ミラーを非軸で組み合わせたレンズタイプを採用しており当時としては画期的なシステムであった。円弧状に配列するプッシュブルーム式のセンサーは航技研と当社で特許共同取得したものである。 |
テーマ12 | エンジン内部観察用ボアスコープ | |||||
業種 | 自動車産業分野 | 技術 | 耐高圧、耐熱鏡筒、ボアスコープ技術 | |||
内容 |
|
テーマ13 | 雷観測衛星(GLIMS)搭載用分光光学系 | |||||
業種 | 衛星搭載光学系、分光器分野 | 技術 | 分光器用光学技術 | |||
内容 |
![]() |